zip contains tool for Antenna Modelling with examples
源代码在线查看: 4 el delta act.nec
CM
CE
SY L1=9.194
SY L2=8.534
GW 1 13 0.0 0.0 32.38184 0.0 9.737725 23.01390 .005
GW 2 13 0.0 0.0 32.38184 0.0 -9.737725 23.01390 .005
GW 3 19 0.0 -9.737725 23.01390 0.0 9.737725 23.01390 .015
GW 4 13 7.02 0.0 32.5 7.02 L1 23.0 .005
GW 5 13 9.18 0.0 32.5 9.18 -L2 23.0 .005
GW 6 12 15.16 0.0 32.5 15.16 -8.275 23.0 .005
GW 7 18 7.02 L1 23.0 7.02 -L1 23.0 .015
GW 8 13 7.02 -L1 23.0 7.02 0.0 32.5 .005
'GW 9 9 9.18 -L2 23.0 9.18 -.03 23.0 .015
GW 9 19 9.18 -L2 23.0 9.18 L2 23.0 .015
GW 10 13 9.18 L2 23.0 9.18 0.0 32.5 .005
GW 11 16 15.16 -8.275 23.0 15.16 8.275 23.0 .015
GW 12 12 15.16 8.275 23.0 15.16 0.0 32.5 .005
'GW 13 1 9.18 -.03 23.0 9.18 .03 23.0 .015
'GW 14 9 9.18 .03 23.0 9.18 L2 23.0 .015
GE 1
LD 5 0 0 0 25000000
GN 1
GD 2 0 0 0 13 0.005 0.0 0.0
FR 0 1 0 0 7.05 1
SY pha=110
EX 0 7 9 0 1 0
'EX 0 13 1 0 cos(pha) sin(pha)
EX 0 9 10 0 cos(pha) sin(pha)
EN