开关电源的设计及仿真.rar

源代码在线查看: test buck open-loop cm.out

软件大小: 3938 K
上传用户: xwx555
关键词: 开关电源 仿真
下载地址: 免注册下载 普通下载 VIP

相关代码

				
				**** 06/05/07 17:36:02 ******* PSpice 10.3.0 (Jan 2004) ******* ID# 1111111111 
				 ** Profile: "test buck open-loop CM-test buck open-loop CM"  [ D:\Christophe\Livres\Spice simus 2\OrCAD book distribution\Chapitre2\
				
				
				 ****     CIRCUIT DESCRIPTION
				
				
				******************************************************************************
				
				
				
				
				** Creating circuit file "test buck open-loop CM.cir" 
				** WARNING: THIS AUTOMATICALLY GENERATED FILE MAY BE OVERWRITTEN BY SUBSEQUENT SIMULATIONS
				
				*Libraries: 
				* Profile Libraries :
				* Local Libraries :
				* From [PSPICE NETLIST] section of d:\OrCAD\OrCAD_10.3\tools\PSpice\PSpice.ini file:
				.lib "D:\Christophe\Livres\Spice simus 2\Chapter2\Simulation examples\PSpice\UC384X.lib" 
				.lib "D:\Christophe\Livres\Spice simus 2\Chapter2\Simulation examples\PSpice\pwmswitch.lib" 
				.lib "D:\Christophe\Livres\Spice simus 2\Chapter2\Simulation examples\PSpice\power456.lib" 
				.lib "D:\Christophe\Livres\Spice simus 2\Chapter2\Simulation examples\PSpice\copec.lib" 
				.lib "D:\Christophe\Livres\Spice simus 2\Chapter2\Simulation examples\PSpice\application.lib" 
				.lib "nom.lib" 
				
				*Analysis directives: 
				.AC DEC 100 10 100k
				.PROBE V(alias(*)) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) NOISE(alias(*)) 
				.INC "..\test buck open-loop CM.net" 
				
				
				
				**** INCLUDING "test buck open-loop CM.net" ****
				* source CHAPTER 2_1
				R_R1         N712192 ERR  100m  
				C_C1         ERR N8148361  {C1}  
				V_Vstim         N711682 0 DC 0Vdc AC 1 
				V_Vref         N712414 0 2.5
				X_U10         N712414 N712198 ERR AMPSIMP PARAMS:  POLE=10Meg GAIN=30000
				+  VHIGH=5 VLOW=10mV
				X_U11         N712322 N712726 0 N712694 DUTY PWMCM PARAMS:  L=75u FS=100k RI=1
				+  SE=1m
				V_V8         N711732 0 {C1}
				R_Resr         N712348 VOUT  70m  
				V_V7         N711720 0 {R2}
				R_Rload         0 VOUT  10  
				R_Rupper         N712198 VOUT  {Rupper}  
				C_C2         ERR N712198  {C2}  
				R_R5         N712726 N8150401  20m  
				C_COL         N712694 N711682  1kF  
				V_Vin         N712322 0 8.22
				R_R2         N8148361 N712198  {R2}  
				V_V9         N711726 0 {C2}
				C_Cout         0 N712348  100u  
				R_Rdummy         0 DUTY  1k  
				L_LOL         N712192 N712694  1kH  
				R_Rlower         0 N712198  10k  
				R_R22         N711732 0  1k  
				L_L1         VOUT N8150401  35u  
				R_R25         N711726 0  1k  
				R_R26         N711720 0  1k  
				.PARAM  C2={1/(2*pi*Fc*G*K*Rupper)} Gfc=-9.7 R2={K/(2*pi*Fc*C1)} G=
				+ {10**(-Gfc/20)} K={tan((boost/2+45)*pi/180)} pfc=-75 Cpole=
				+ {1/(2*pi*Fpole*Ropto)} Czero={1/(2*pi*Fzero*Rupper)} pi=3.14159 Ropto=2.2k
				+  Fpole={Fc*K} Fzero={Fc/K} Fc=5k CTR=2 boost={pm-pfc-90} pm=45 Rupper=10k C1=
				+ {C2*(K**2-1)}
				
				**** RESUMING "test buck open-loop CM.cir" ****
				.END
				
				**** 06/05/07 17:36:02 ******* PSpice 10.3.0 (Jan 2004) ******* ID# 1111111111 
				 ** Profile: "test buck open-loop CM-test buck open-loop CM"  [ D:\Christophe\Livres\Spice simus 2\OrCAD book distribution\Chapitre2\
				
				
				 ****     Diode MODEL PARAMETERS
				
				
				******************************************************************************
				
				
				
				
				               X_U10.DCLP      X_U11.Xdc.dclamp 
				          IS   10.000000E-15   10.000000E-15 
				           N     .01             .01         
				          RS                     .1          
				
				
				               X_U11.Xd2.dclamp 
				          IS   10.000000E-15 
				           N     .01         
				          RS     .1          
				
				
				**** 06/05/07 17:36:02 ******* PSpice 10.3.0 (Jan 2004) ******* ID# 1111111111 
				 ** Profile: "test buck open-loop CM-test buck open-loop CM"  [ D:\Christophe\Livres\Spice simus 2\OrCAD book distribution\Chapitre2\
				
				
				 ****     SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION       TEMPERATURE =   27.000 DEG C
				
				
				******************************************************************************
				
				
				
				 NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE
				
				
				(  ERR)     .6307  ( DUTY)     .6092  ( VOUT)    5.0000  (N711682)    0.0000    
				
				(N711720) 45.82E+03                   (N711726) 601.6E-12                       
				
				(N711732) 1.203E-09                   (N712192)     .6307                       
				
				(N712198)    2.5000                   (N712322)    8.2200                       
				
				(N712348)    5.0000                   (N712414)    2.5000                       
				
				(N712694)     .6307                   (N712726)    5.0100                       
				
				(X_U10.2)     .6307                   (X_U10.3)     .0100                       
				
				(X_U10.4)     .6307                   (X_U10.8)    5.0000                       
				
				(N8148361)    2.5000                  (N8150401)    5.0000                      
				
				(X_U11.cx)    5.0100                  (X_U11.d2)     .3903                      
				
				(X_U11.d2X)    3.2278                 (X_U11.dcx)     .6092                     
				
				(X_U11.mode) 135.2E-09                (X_U11.XC1.3)    5.0100                   
				
				(X_U11.XC1.4)    0.0000               (X_U11.XC1.int)    0.0000                 
				
				(X_U11.Xdc.dcx)     .6092             (X_U11.Xd2.clpn)     .0070                
				
				(X_U11.Xd2.clpp)     .3841            (X_U11.Xd2.d2cx)     .3903                
				
				(X_U11.Xdc.clpn)     .0070            (X_U11.Xdc.clpp)     .9900            
				
				
				
				
				    VOLTAGE SOURCE CURRENTS
				    NAME         CURRENT
				
				    V_Vstim      0.000E+00
				    V_Vref       0.000E+00
				    V_V8        -1.203E-12
				    V_V7        -4.582E+01
				    V_Vin       -3.049E-01
				    V_V9        -6.016E-13
				    X_U10.Vlow   6.307E-13
				    X_U10.Vhigh  -4.379E-12
				    X_U11.VM     5.002E-01
				    X_U11.Xdc.V1   6.122E-13
				    X_U11.Xdc.V2  -3.908E-13
				    X_U11.Xd2.V1   3.934E-13
				    X_U11.XC1.VC   0.000E+00
				
				    TOTAL POWER DISSIPATION   2.10E+06  WATTS
				
				
				
				          JOB CONCLUDED
				
				**** 06/05/07 17:36:02 ******* PSpice 10.3.0 (Jan 2004) ******* ID# 1111111111 
				 ** Profile: "test buck open-loop CM-test buck open-loop CM"  [ D:\Christophe\Livres\Spice simus 2\OrCAD book distribution\Chapitre2\
				
				
				 ****     JOB STATISTICS SUMMARY
				
				
				******************************************************************************
				
				
				
				  Total job time (using Solver 1)   =         .09
							

相关资源