用多媒体学PRoE野火版-Disk3-504M.zip

源代码在线查看: drw0033.plt

软件大小: 444082 K
上传用户: NJ_WK
关键词: PRoE Disk 504 zip
下载地址: 免注册下载 普通下载 VIP

相关代码

				%!PS-Adobe-2.0
				%%BoundingBox: 0 0 841 595
				%%Creator: Pro/ENGINEER
				%%Title: drw0033.plt
				%%CreateDate: 09-Aug-05 21:59:42
				%%DocumentFonts: Times-Roman
				%%EndComments
				%%EndProlog
				%%Page: ? 1
				%%BeginPageSetup
				systemdict /setpagedevice known
				{
				   setpagedevice
				} if
				%%EndPageSetup
				newpath
				%90 rotate 0 -8.26772 72 mul translate
				/m {moveto} def
				/l {lineto} def
				/rm {rmoveto} def
				/rl {rlineto} def
				/slw {setlinewidth} def
				/srgb {setrgbcolor} def
				/sd {setdash} def
				/gs {gsave} def
				/f {fill} def
				/gr {grestore} def
				/s {stroke} def
				/np {newpath} def
				0 setlinecap
				2 setlinejoin
				0 0 0 srgb
				72 72 scale
				s
				[] 0  sd
				s
				[] 0  sd
				s
				0.02 slw
				s
				0.005 slw
				5.85582 4.6195 m
				5.86885 4.65857 l
				5.89489 4.68461 l
				5.93395 4.69763 l
				5.97301 4.68461 l
				5.99905 4.65857 l
				6.01207 4.6195 l
				5.99905 4.58044 l
				5.97301 4.5544 l
				5.93395 4.54138 l
				5.89489 4.5544 l
				5.86885 4.58044 l
				5.85582 4.6195 l
				5.86885 4.50232 m
				5.99905 4.73669 l
				6.09541 4.67159 m
				6.10322 4.68461 l
				6.11885 4.69763 l
				6.13447 4.69763 l
				6.1501 4.68461 l
				6.15791 4.67159 l
				6.15791 4.64555 l
				6.1501 4.63252 l
				6.13447 4.6195 l
				6.11885 4.60648 l
				6.10322 4.58044 l
				6.09541 4.54138 l
				6.15791 4.54138 l
				6.2751 4.54138 m
				6.2751 4.69763 l
				6.22041 4.58044 l
				6.29072 4.58044 l
				6.6022 4.6195 m
				6.4147 4.58825 l
				6.4147 4.65075 l
				6.6022 4.6195 l
				5.8022 4.6195 m
				5.9897 4.65075 l
				5.9897 4.58825 l
				5.8022 4.6195 l
				5.85582 4.95367 m
				5.86885 4.99273 l
				5.89489 5.01877 l
				5.93395 5.03179 l
				5.97301 5.01877 l
				5.99905 4.99273 l
				6.01207 4.95367 l
				5.99905 4.91461 l
				5.97301 4.88856 l
				5.93395 4.87554 l
				5.89489 4.88856 l
				5.86885 4.91461 l
				5.85582 4.95367 l
				5.86885 4.83648 m
				5.99905 5.07086 l
				6.10322 5.01877 m
				6.11885 5.03179 l
				6.13447 5.03179 l
				6.1501 5.01877 l
				6.15791 5.00575 l
				6.15791 4.99273 l
				6.1501 4.97971 l
				6.13447 4.96669 l
				6.1501 4.95367 l
				6.15791 4.94065 l
				6.16572 4.92763 l
				6.16572 4.91461 l
				6.15791 4.90159 l
				6.1501 4.88856 l
				6.13447 4.87554 l
				6.11885 4.87554 l
				6.10322 4.88856 l
				6.09541 4.90159 l
				6.11885 4.96669 m
				6.13447 4.96669 l
				6.28291 4.97971 m
				6.2751 4.95367 l
				6.25166 4.94065 l
				6.22822 4.95367 l
				6.22041 4.97971 l
				6.22822 5.00575 l
				6.23603 5.01877 l
				6.25166 5.03179 l
				6.26728 5.01877 l
				6.2751 5.00575 l
				6.28291 4.97971 l
				6.28291 4.92763 l
				6.2751 4.90159 l
				6.26728 4.88856 l
				6.25166 4.87554 l
				6.23603 4.88856 l
				6.22822 4.90159 l
				6.8522 4.95367 m
				6.6647 4.92242 l
				6.6647 4.98492 l
				6.8522 4.95367 l
				5.5522 4.95367 m
				5.7397 4.98492 l
				5.7397 4.92242 l
				5.5522 4.95367 l
				7.12466 4.19582 m
				7.13247 4.26093 l
				7.14028 4.29999 l
				7.1481 4.32603 l
				7.15591 4.35207 l
				7.09341 4.35207 l
				7.12466 4.39735 m
				7.09341 4.58485 l
				7.15591 4.58485 l
				7.12466 4.39735 l
				7.12466 4.16402 m
				7.15591 3.97652 l
				7.09341 3.97652 l
				7.12466 4.16402 l
				5.02155 4.30751 m
				5.02155 4.15126 l
				5.14655 4.15126 m
				5.13092 4.16428 l
				5.12311 4.1773 l
				5.1153 4.20334 l
				5.1153 4.25543 l
				5.12311 4.28147 l
				5.13092 4.29449 l
				5.14655 4.30751 l
				5.16217 4.29449 l
				5.16999 4.28147 l
				5.1778 4.25543 l
				5.1778 4.20334 l
				5.16999 4.1773 l
				5.16217 4.16428 l
				5.14655 4.15126 l
				5.08405 4.39735 m
				5.0528 4.58485 l
				5.1153 4.58485 l
				5.08405 4.39735 l
				5.08405 4.06402 m
				5.1153 3.87652 l
				5.0528 3.87652 l
				5.08405 4.06402 l
				4.75007 3.63408 m
				4.75007 3.79033 l
				4.69538 3.67314 l
				4.76569 3.67314 l
				4.85163 3.63408 m
				4.836 3.6471 l
				4.82819 3.66012 l
				4.82038 3.68616 l
				4.82038 3.73825 l
				4.82819 3.76429 l
				4.836 3.77731 l
				4.85163 3.79033 l
				4.86725 3.77731 l
				4.87507 3.76429 l
				4.88288 3.73825 l
				4.88288 3.68616 l
				4.87507 3.66012 l
				4.86725 3.6471 l
				4.85163 3.63408 l
				4.78913 4.39735 m
				4.82038 4.20985 l
				4.75788 4.20985 l
				4.78913 4.39735 l
				4.78913 3.06402 m
				4.75788 3.25152 l
				4.82038 3.25152 l
				4.78913 3.06402 l
				7.40177 3.81228 m
				7.4174 3.8253 l
				7.43302 3.8253 l
				7.44865 3.81228 l
				7.45646 3.79926 l
				7.45646 3.78624 l
				7.44865 3.77322 l
				7.43302 3.7602 l
				7.44865 3.74718 l
				7.45646 3.73415 l
				7.46427 3.72113 l
				7.46427 3.70811 l
				7.45646 3.69509 l
				7.44865 3.68207 l
				7.43302 3.66905 l
				7.4174 3.66905 l
				7.40177 3.68207 l
				7.39396 3.69509 l
				7.4174 3.7602 m
				7.43302 3.7602 l
				7.55021 3.66905 m
				7.55802 3.73415 l
				7.56583 3.77322 l
				7.57365 3.79926 l
				7.58146 3.8253 l
				7.51896 3.8253 l
				7.48771 4.39735 m
				7.51896 4.20985 l
				7.45646 4.20985 l
				7.48771 4.39735 l
				7.48771 3.16402 m
				7.45646 3.35152 l
				7.51896 3.35152 l
				7.48771 3.16402 l
				5.96467 5.31364 m
				5.97769 5.35271 l
				6.00373 5.37875 l
				6.0428 5.39177 l
				6.08186 5.37875 l
				6.1079 5.35271 l
				6.12092 5.31364 l
				6.1079 5.27458 l
				6.08186 5.24854 l
				6.0428 5.23552 l
				6.00373 5.24854 l
				5.97769 5.27458 l
				5.96467 5.31364 l
				5.97769 5.19646 m
				6.1079 5.43083 l
				6.25894 5.23552 m
				6.25894 5.39177 l
				6.20425 5.27458 l
				6.27457 5.27458 l
				6.39175 5.39177 m
				6.34488 5.39177 l
				6.33707 5.32666 l
				6.35269 5.33969 l
				6.36832 5.33969 l
				6.38394 5.32666 l
				6.39175 5.31364 l
				6.39957 5.2876 l
				6.39175 5.26156 l
				6.38394 5.24854 l
				6.36832 5.23552 l
				6.35269 5.23552 l
				6.33707 5.24854 l
				6.32925 5.26156 l
				6.9522 5.31364 m
				6.7647 5.28239 l
				6.7647 5.34489 l
				6.9522 5.31364 l
				5.4522 5.31364 m
				5.6397 5.34489 l
				5.6397 5.28239 l
				5.4522 5.31364 l
				8.10517 0.597028 m
				11.1052 0.597028 l
				11.1052 2.31578 l
				11.1052 1.02672 m
				8.10517 1.02672 l
				8.10517 1.4564 m
				11.1052 1.4564 l
				s
				9.60517 1.88609 m
				8.10517 1.88609 l
				8.10517 2.31578 m
				11.1052 2.31578 l
				10.3552 1.4564 m
				10.3552 0.597028 l
				9.60517 0.597028 m
				9.60517 2.31578 l
				8.85517 2.31578 m
				8.85517 0.597028 l
				8.10517 0.597028 m
				8.10517 2.31578 l
				8.27778 0.893147 m
				8.251 0.862905 l
				8.251 0.93851 m
				8.251 0.815022 l
				8.25993 0.809981 l
				8.28374 0.809981 l
				8.28374 0.842744 l
				8.22124 0.815022 m
				8.24207 0.832663 l
				8.22421 0.925909 m
				8.22421 0.820062 l
				8.17957 0.852824 m
				8.21528 0.875506 l
				8.20338 0.94355 m
				8.20338 0.804941 l
				8.18552 0.820062 l
				8.17957 0.895667 m
				8.21528 0.903227 l
				8.22421 0.875506 m
				8.24207 0.878026 l
				8.30457 0.842744 m
				8.31647 0.827622 l
				8.33731 0.895667 l
				8.3254 0.895667 m
				8.31052 0.915828 l
				8.36112 0.94103 m
				8.33731 0.878026 l
				8.34921 0.898187 m
				8.39683 0.903227 l
				8.36112 0.870465 m
				8.39683 0.875506 l
				8.36112 0.842744 m
				8.39386 0.847784 l
				8.376 0.898187 m
				8.376 0.815022 l
				8.34624 0.812502 m
				8.40278 0.817542 l
				8.376 0.933469 m
				8.38195 0.908268 l
				8.34624 0.900707 m
				8.34624 0.799901 l
				8.25993 1.29259 m
				8.28374 1.25983 l
				8.23612 1.29763 m
				8.21231 1.25479 l
				8.251 1.23211 m
				8.23017 1.25227 l
				8.21826 1.31527 m
				8.28374 1.32283 l
				8.22719 1.35056 m
				8.26886 1.35812 l
				8.2004 1.32283 m
				8.21231 1.30267 l
				8.2004 1.32283 m
				8.17659 1.27495 l
				8.2004 1.37072 m
				8.2004 1.23211 l
				8.21528 1.33291 m
				8.17957 1.32787 l
				8.251 1.23211 m
				8.251 1.32031 l
				8.30457 1.27243 m
				8.31647 1.25731 l
				8.33731 1.32535 l
				8.3254 1.32535 m
				8.31052 1.34552 l
				8.36112 1.37072 m
				8.33731 1.30771 l
				8.34921 1.32787 m
				8.39683 1.33291 l
				8.36112 1.30015 m
				8.39683 1.30519 l
				8.36112 1.27243 m
				8.39386 1.27747 l
				8.376 1.32787 m
				8.376 1.24471 l
				8.34624 1.24219 m
				8.40278 1.24723 l
				8.376 1.36316 m
				8.38195 1.33796 l
				8.34624 1.33039 m
				8.34624 1.22959 l
				8.47421 1.3682 m
				8.42659 1.30015 l
				8.45636 1.34048 m
				8.45636 1.22959 l
				8.48612 1.3682 m
				8.48612 1.24471 l
				8.49505 1.23715 l
				8.53374 1.23715 l
				8.52778 1.27495 l
				8.52481 1.33796 m
				8.46826 1.28251 l
				8.27183 1.78024 m
				8.2629 1.75756 l
				8.23017 1.76512 m
				8.23017 1.65928 l
				8.20636 1.71976 m
				8.24802 1.72228 l
				8.2004 1.69708 m
				8.25695 1.70212 l
				8.2004 1.74244 m
				8.25695 1.74748 l
				8.25993 1.75 m
				8.25695 1.69204 l
				8.2004 1.75 m
				8.2004 1.69204 l
				8.19147 1.77016 m
				8.27183 1.7752 l
				8.19147 1.78024 m
				8.18552 1.74748 l
				8.22124 1.8004 m
				8.23314 1.78024 l
				8.30159 1.75756 m
				8.34624 1.76512 l
				8.32838 1.80292 m
				8.32838 1.6618 l
				8.32838 1.76008 m
				8.30159 1.6996 l
				8.32838 1.75252 m
				8.34624 1.73236 l
				8.37005 1.80545 m
				8.376 1.78024 l
				8.34624 1.76764 m
				8.40874 1.7752 l
				8.376 1.69708 m
				8.39981 1.66684 l
				8.39386 1.75252 m
				8.34624 1.69456 l
				8.39683 1.72984 m
				8.376 1.6996 l
				8.34028 1.6618 l
				8.37302 1.76764 m
				8.35219 1.73236 l
				8.34921 1.73236 m
				8.38195 1.7374 l
				8.20338 2.17465 m
				8.17659 2.17213 l
				8.20338 2.11416 m
				8.20338 2.18221 l
				8.22124 2.13433 m
				8.19445 2.10156 l
				8.19147 2.22001 m
				8.20636 2.19733 l
				8.23314 2.19733 m
				8.22719 2.17969 l
				8.21528 2.15953 l
				8.22421 2.15953 m
				8.2629 2.16205 l
				8.26588 2.16709 m
				8.24802 2.13181 l
				8.20636 2.09148 m
				8.23314 2.11164 l
				8.24802 2.13181 l
				8.22719 2.14945 m
				8.26886 2.09148 l
				8.28374 2.09148 l
				8.25397 2.22505 m
				8.25397 2.20489 l
				8.25695 2.18221 l
				8.2629 2.17465 l
				8.28076 2.17465 l
				8.23314 2.22505 m
				8.23314 2.19733 l
				8.23314 2.21749 m
				8.25397 2.22001 l
				8.37302 2.09148 m
				8.37302 2.22757 l
				8.34326 2.17465 m
				8.40278 2.17969 l
				8.31945 2.10408 m
				8.34028 2.13685 l
				8.30457 2.17465 m
				8.32838 2.17969 l
				8.32838 2.18473 m
				8.3254 2.10912 l
				8.31945 2.22505 m
				8.33433 2.19985 l
				5.8643 6.20631 m
				5.8643 6.0803 l
				5.8643 6.06518 l
				5.84942 6.08534 l
				5.84644 6.10802 m
				5.84644 6.17606 l
				5.82858 6.09038 m
				5.79287 6.08282 l
				5.82858 6.12818 m
				5.82561 6.09038 l
				5.79287 6.1181 m
				5.82561 6.12566 l
				5.79287 6.12818 m
				5.79287 6.07526 l
				5.77501 6.13826 m
				5.84346 6.14582 l
				5.82561 6.17354 m
				5.81668 6.14582 l
				5.79882 6.17102 m
				5.80477 6.14834 l
				5.78394 6.17606 m
				5.83751 6.18363 l
				5.80477 6.20883 m
				5.8137 6.18615 l
				5.9387 6.15842 m
				5.94763 6.19371 l
				5.98334 6.16346 m
				5.91192 6.1559 l
				5.95358 6.14078 m
				5.93275 6.13826 l
				5.93275 6.11558 m
				5.95358 6.1181 l
				5.95953 6.15842 m
				5.95953 6.08786 l
				5.93275 6.15842 m
				5.93275 6.08534 l
				5.98037 6.07274 m
				5.98632 6.17102 l
				5.91192 6.08282 m
				5.98037 6.09038 l
				5.91192 6.1685 m
				5.91192 6.07274 l
				5.99525 6.19875 m
				5.89703 6.19118 l
				6.15857 6.05762 m
				6.15857 6.21387 l
				6.19763 6.08366 l
				6.23669 6.21387 l
				6.23669 6.05762 l
				6.29919 6.13574 m
				6.34607 6.13574 l
				6.40857 6.05762 m
				6.40857 6.21387 l
				6.44763 6.08366 l
				6.48669 6.21387 l
				6.48669 6.05762 l
				5.8022 3.56477 m
				5.98009 3.49777 l
				5.94874 3.4437 l
				s
				5.94874 3.4437 m
				5.8022 3.56477 l
				5.5522 4.32723 m
				5.70982 4.22099 l
				5.66684 4.17561 l
				5.5522 4.32723 l
				7.4916 2.72551 m
				7.59874 2.73307 l
				7.62553 2.6751 m
				7.64636 2.70282 l
				7.66124 2.73811 l
				7.67017 2.78599 l
				7.64041 2.79103 m
				7.71184 2.79355 l
				7.71184 2.79859 m
				7.69398 2.67762 l
				7.67315 2.70534 l
				7.84279 2.70282 m
				7.81303 2.7003 l
				7.84279 2.76079 m
				7.83684 2.70282 l
				7.81303 2.75323 m
				7.83982 2.75575 l
				7.81303 2.76331 m
				7.81303 2.6877 l
				7.75946 2.69778 m
				7.74458 2.67258 l
				7.77732 2.74819 m
				7.76243 2.69778 l
				7.78327 2.80363 m
				7.77732 2.74567 l
				7.80113 2.75827 m
				7.78624 2.6751 l
				7.77732 2.69526 l
				7.75351 2.75071 m
				7.80113 2.75575 l
				7.88148 2.77591 m
				7.95886 2.78347 l
				7.8666 2.69022 m
				7.97077 2.69526 l
				7.92315 2.78095 m
				7.92017 2.69274 l
				s
				[ 0.0429618 0.0286412 ] 0 sd
				s
				0.01 slw
				5.7022 4.06402 m
				6.7022 4.06402 l
				s
				[] 0  sd
				s
				0.005 slw
				4.78913 4.39735 m
				4.78913 3.86845 l
				4.78913 3.06402 m
				4.78913 3.55596 l
				5.08405 4.06402 m
				5.08405 3.56402 l
				5.08405 4.39735 m
				5.08405 4.89735 l
				5.4522 4.39477 m
				5.45478 4.39735 l
				7.23267 2.73559 m
				7.48267 2.73559 l
				5.4522 4.19605 m
				5.5522 4.29605 l
				5.4522 4.45985 m
				5.4522 5.43864 l
				5.51888 4.06402 m
				5.61888 4.16402 l
				5.6397 3.06402 m
				4.66413 3.06402 l
				5.5522 4.45985 m
				5.5522 5.07867 l
				5.7022 4.04861 m
				5.8022 4.14861 l
				6.6647 3.16402 m
				7.61271 3.16402 l
				5.8022 4.22652 m
				5.8022 4.7445 l
				5.7022 3.8499 m
				5.8022 3.9499 l
				5.8022 3.56477 m
				7.23267 2.73559 l
				5.7022 3.65118 m
				5.8022 3.75118 l
				5.7022 3.45246 m
				5.8022 3.55246 l
				6.6022 4.15374 m
				6.61247 4.16402 l
				5.7022 3.25374 m
				5.8022 3.35374 l
				5.5522 4.32723 m
				7.23267 2.73559 l
				6.8522 4.20502 m
				6.9522 4.30502 l
				5.71119 3.06402 m
				5.81119 3.16402 l
				6.6022 3.95502 m
				6.7022 4.05502 l
				6.71119 4.06402 m
				6.81119 4.16402 l
				5.90991 3.06402 m
				6.00991 3.16402 l
				6.6022 3.75631 m
				6.7022 3.85631 l
				6.90991 4.06402 m
				6.9522 4.10631 l
				5.3897 4.06402 m
				4.95905 4.06402 l
				6.6022 4.22652 m
				6.6022 4.7445 l
				6.10863 3.06402 m
				6.20863 3.16402 l
				6.6022 3.55759 m
				6.7022 3.65759 l
				6.9147 4.16402 m
				7.24966 4.16402 l
				6.30735 3.06402 m
				6.40735 3.16402 l
				6.6022 3.35887 m
				6.7022 3.45887 l
				6.8522 4.45985 m
				6.8522 5.07867 l
				5.3897 4.39735 m
				4.66413 4.39735 l
				7.0147 4.39735 m
				7.61271 4.39735 l
				6.50606 3.06402 m
				6.7022 3.26015 l
				6.9522 4.45985 m
				6.9522 5.43864 l
				7.12466 4.16402 m
				7.12466 3.66402 l
				7.12466 4.39735 m
				7.12466 4.89735 l
				7.48771 4.39735 m
				7.48771 3.90343 l
				7.48771 3.16402 m
				7.48771 3.59093 l
				6.6022 4.6195 m
				6.39228 4.6195 l
				6.8522 4.95367 m
				6.39228 4.95367 l
				5.5522 4.95367 m
				5.7777 4.95367 l
				6.9522 5.31364 m
				6.50113 5.31364 l
				5.4522 5.31364 m
				5.88655 5.31364 l
				s
				0.02 slw
				-6.64665e-016 -1.26155e-008 m
				-6.64665e-016 8.26772 l
				-6.64665e-016 -1.26155e-008 m
				11.6929 -1.26155e-008 l
				11.6929 8.26772 l
				-6.64665e-016 8.26772 m
				11.6929 8.26772 l
				5.4522 4.06402 m
				5.4522 4.39735 l
				5.7022 3.06402 m
				6.7022 3.06402 l
				5.5522 4.16402 m
				5.5522 4.39735 l
				5.8022 3.16402 m
				6.6022 3.16402 l
				5.7022 3.06402 m
				5.7022 4.06402 l
				5.8022 3.16402 m
				5.8022 4.16402 l
				5.4522 4.06402 m
				5.7022 4.06402 l
				6.7022 4.06402 m
				6.9522 4.06402 l
				6.6022 3.16402 m
				6.6022 4.16402 l
				5.5522 4.16402 m
				6.8522 4.16402 l
				6.7022 3.06402 m
				6.7022 4.06402 l
				6.8522 4.16402 m
				6.8522 4.39735 l
				5.4522 4.39735 m
				6.9522 4.39735 l
				6.9522 4.06402 m
				6.9522 4.39735 l
				s
				0 0 0 srgb
				0 rotate
				showpage
							

相关资源