第一章 时间序列分析简介 第二章 时间序列的预处理 第三章 平稳时间序列分析 第四章 非平稳序列的确定性分析 第五章 非平稳序列的随机分析 第六章 多元时间序列分析

源代码在线查看: 习题5.5数据.txt

软件大小: 2247 K
上传用户: hndsgzyb
关键词: 时间序列 序列 多元
下载地址: 免注册下载 普通下载 VIP

相关代码

				4.99	5	5.03	5.03	5.25	5.26	5.3	5.45	5.49	5.52	5.7
				5.68	5.65	5.8	6.5	6.45	6.48	6.45	6.35	6.4	6.43	6.43
				6.44	6.45	6.48	6.4	6.35	6.4	6.3	6.32	6.35	6.13	5.7
				5.58	5.18	5.18	5.17	5.15	5.21	5.23	5.05	4.65	4.65	4.6
				4.67	4.69	4.68	4.62	4.63	4.9	5.44	5.56	6.04	6.06	6.06
				8.07	8.07	8.1	8.05	8.06	8.07	8.06	8.11	8.6	10.8	11
				11	11	9.48	9.18	8.62	8.3	8.47	8.44	8.44	8.46	8.49
				8.54	8.54	8.5	8.44	8.49	8.4	8.46	8.5	8.5	8.47	8.47
				8.47	8.48	8.48	8.54	8.56	8.39	8.89	9.91	9.89	9.91	9.91
				9.9	9.88	9.86	9.86	9.74	9.42	9.27	9.26	8.99	8.83	8.83
				8.83	8.82	8.83	8.83	8.79	8.79	8.69	8.66	8.67	8.72	8.77
				9	9.61	9.7	9.94	9.94	9.94	9.95	9.94	9.96	9.97	10.83
				10.75	11.2	11.4	11.54	11.5	11.34	11.5	11.5	11.58	12.42	12.85
				13.1	13.12	13.1	13.15	13.1	13.2	14.2	14.75	14.6	14.6	14.45
				14.5	14.8	15.85	16.2	16.5	16.4	16.4	16.35	16.1	13.7	13.5
				14	12.3	12	14.35	14.6	12.5	12.75	13.7	13.45	13.55	12.6
				12	11	11.6	12.05	12.35	12.7	12.45	12.55	12.2	12.1	11.15
				11.85	12.1	12.5	12.9	12.5	13.2	13.65	13.65	13.5	13.45	13.35
				14.45	14.3	15.05	15.55	15.65	14.65	14.15	13.3	12.65	12.7	12.8
				14.5	15.1	15.15	14.3	14.25	14.05	14.7	15.05	14.05	13.8	13.25
				13	12.85	12.6	11.8	13	12.35	11.45	11.35	11.55	10.85	10.9
				12.3	11.7	12.05	12.3	12.9	13.05	13.3	13.85	14.65	15.05	15.15
				14.85	15.7	15.4	15.1	14.8	15.8	15.8	15	14.4	13.8	14.3
				14.15	14.45	14.1	14.05	13.75	13.3	13	12.55	12.25	11.85	11.5
				11.1	11.15	10.7	10.25	10.55	10.25	10.3	9.6	8.4	8.2	7.25
				8.35	8.25	8.3	7.4	7.15	6.35	5.65	7.4	7.2	7.05	7.1
				6.85	6.5	6.25	5.95	5.65	5.85	5.45	5.3	5.2	5.55	5.15
				5.4	5.35	5.1	5.8	6.35	6.5	6.95	8.05	7.85	7.75	8.6
							

相关资源