用VC写得计算电磁学的有限元分析程序

源代码在线查看: 2-5-4.txt

软件大小: 235 K
上传用户: jaysdy1117
关键词: 计算电磁学 有限元分析 程序
下载地址: 免注册下载 普通下载 VIP

相关代码

				电磁场有限元分析模型描述数据
				
				结点总数:222
				单元总数:320
				
				结点相关数据
				结点号	X坐标	Y坐标	电压载荷	结点类型
				1	 0.0000	 0.0000	100.0000	1
				2	 0.0000	 0.5000	 0.0000	1
				3	 0.0000	 1.0000	 0.0000	1
				4	 0.0000	 1.5000	 0.0000	1
				5	 0.0000	 2.0000	 0.0000	1
				6	 0.4000	 0.0000	100.0000	1
				7	 0.4000	 0.5000	 0.0000	0
				8	 0.4000	 1.0000	 0.0000	0
				9	 0.4000	 1.5000	 0.0000	0
				10	 0.4000	 2.0000	 0.0000	0
				11	 0.8000	 0.0000	100.0000	1
				12	 0.8000	 0.5000	 0.0000	0
				13	 0.8000	 1.0000	 0.0000	0
				14	 0.8000	 1.5000	 0.0000	0
				15	 0.8000	 2.0000	 0.0000	0
				16	 1.2000	 0.0000	100.0000	1
				17	 1.2000	 0.5000	 0.0000	0
				18	 1.2000	 1.0000	 0.0000	0
				19	 1.2000	 1.5000	 0.0000	0
				20	 1.2000	 2.0000	 0.0000	0
				21	 1.6000	 0.0000	100.0000	1
				22	 1.6000	 0.5000	 0.0000	0
				23	 1.6000	 1.0000	 0.0000	0
				24	 1.6000	 1.5000	 0.0000	0
				25	 1.6000	 2.0000	 0.0000	0
				26	 2.0000	 0.0000	100.0000	1
				27	 2.0000	 0.5000	 0.0000	0
				28	 2.0000	 1.0000	 0.0000	0
				29	 2.0000	 1.5000	 0.0000	0
				30	 2.0000	 2.0000	100.0000	1
				31	 4.0000	 0.0000	100.0000	1
				32	 4.0000	 0.5000	 0.0000	0
				33	 4.0000	 1.0000	 0.0000	0
				34	 4.0000	 1.5000	 0.0000	0
				35	 4.0000	 2.0000	100.0000	1
				36	 4.4000	 0.0000	100.0000	1
				37	 4.4000	 0.5000	 0.0000	0
				38	 4.4000	 1.0000	 0.0000	0
				39	 4.4000	 1.5000	 0.0000	0
				40	 4.4000	 2.0000	 0.0000	0
				41	 4.8000	 0.0000	100.0000	1
				42	 4.8000	 0.5000	 0.0000	0
				43	 4.8000	 1.0000	 0.0000	0
				44	 4.8000	 1.5000	 0.0000	0
				45	 4.8000	 2.0000	 0.0000	0
				46	 5.2000	 0.0000	100.0000	1
				47	 5.2000	 0.5000	 0.0000	0
				48	 5.2000	 1.0000	 0.0000	0
				49	 5.2000	 1.5000	 0.0000	0
				50	 5.2000	 2.0000	 0.0000	0
				51	 5.6000	 0.0000	100.0000	1
				52	 5.6000	 0.5000	 0.0000	0
				53	 5.6000	 1.0000	 0.0000	0
				54	 5.6000	 1.5000	 0.0000	0
				55	 5.6000	 2.0000	 0.0000	0
				56	 6.0000	 0.0000	100.0000	1
				57	 6.0000	 0.5000	 0.0000	1
				58	 6.0000	 1.0000	 0.0000	1
				59	 6.0000	 1.5000	 0.0000	1
				60	 6.0000	 2.0000	 0.0000	1
				61	 0.0000	 2.0000	 0.0000	105
				62	 0.0000	 2.5000	 0.0000	1
				63	 0.0000	 3.0000	 0.0000	1
				64	 0.0000	 3.5000	 0.0000	1
				65	 0.0000	 4.0000	 0.0000	1
				66	 0.0000	 4.5000	 0.0000	1
				67	 0.0000	 5.0000	 0.0000	1
				68	 0.0000	 5.5000	 0.0000	1
				69	 0.0000	 6.0000	 0.0000	1
				70	 0.4000	 2.0000	 0.0000	110
				71	 0.4000	 2.5000	 0.0000	0
				72	 0.4000	 3.0000	 0.0000	0
				73	 0.4000	 3.5000	 0.0000	0
				74	 0.4000	 4.0000	 0.0000	0
				75	 0.4000	 4.5000	 0.0000	0
				76	 0.4000	 5.0000	 0.0000	0
				77	 0.4000	 5.5000	 0.0000	0
				78	 0.4000	 6.0000	 0.0000	1
				79	 0.8000	 2.0000	 0.0000	115
				80	 0.8000	 2.5000	 0.0000	0
				81	 0.8000	 3.0000	 0.0000	0
				82	 0.8000	 3.5000	 0.0000	0
				83	 0.8000	 4.0000	 0.0000	0
				84	 0.8000	 4.5000	 0.0000	0
				85	 0.8000	 5.0000	 0.0000	0
				86	 0.8000	 5.5000	 0.0000	0
				87	 0.8000	 6.0000	 0.0000	1
				88	 1.2000	 2.0000	 0.0000	120
				89	 1.2000	 2.5000	 0.0000	0
				90	 1.2000	 3.0000	 0.0000	0
				91	 1.2000	 3.5000	 0.0000	0
				92	 1.2000	 4.0000	 0.0000	0
				93	 1.2000	 4.5000	 0.0000	0
				94	 1.2000	 5.0000	 0.0000	0
				95	 1.2000	 5.5000	 0.0000	0
				96	 1.2000	 6.0000	 0.0000	1
				97	 1.6000	 2.0000	 0.0000	125
				98	 1.6000	 2.5000	 0.0000	0
				99	 1.6000	 3.0000	 0.0000	0
				100	 1.6000	 3.5000	 0.0000	0
				101	 1.6000	 4.0000	 0.0000	0
				102	 1.6000	 4.5000	 0.0000	0
				103	 1.6000	 5.0000	 0.0000	0
				104	 1.6000	 5.5000	 0.0000	0
				105	 1.6000	 6.0000	 0.0000	1
				106	 2.0000	 2.0000	 0.0000	130
				107	 2.0000	 2.5000	 0.0000	0
				108	 2.0000	 3.0000	 0.0000	0
				109	 2.0000	 3.5000	 0.0000	0
				110	 2.0000	 4.0000	 0.0000	0
				111	 2.0000	 4.5000	 0.0000	0
				112	 2.0000	 5.0000	 0.0000	0
				113	 2.0000	 5.5000	 0.0000	0
				114	 2.0000	 6.0000	 0.0000	1
				115	 2.0000	 2.0000	 0.0000	130
				116	 2.0000	 2.5000	 0.0000	207
				117	 2.0000	 3.0000	 0.0000	208
				118	 2.0000	 3.5000	 0.0000	209
				119	 2.0000	 4.0000	 0.0000	210
				120	 2.0000	 4.5000	 0.0000	211
				121	 2.0000	 5.0000	 0.0000	212
				122	 2.0000	 5.5000	 0.0000	213
				123	 2.0000	 6.0000	 0.0000	214
				124	 2.4000	 2.0000	100.0000	1
				125	 2.4000	 2.5000	 0.0000	0
				126	 2.4000	 3.0000	 0.0000	0
				127	 2.4000	 3.5000	 0.0000	0
				128	 2.4000	 4.0000	 0.0000	0
				129	 2.4000	 4.5000	 0.0000	0
				130	 2.4000	 5.0000	 0.0000	0
				131	 2.4000	 5.5000	 0.0000	0
				132	 2.4000	 6.0000	 0.0000	1
				133	 2.8000	 2.0000	100.0000	1
				134	 2.8000	 2.5000	 0.0000	0
				135	 2.8000	 3.0000	 0.0000	0
				136	 2.8000	 3.5000	 0.0000	0
				137	 2.8000	 4.0000	 0.0000	0
				138	 2.8000	 4.5000	 0.0000	0
				139	 2.8000	 5.0000	 0.0000	0
				140	 2.8000	 5.5000	 0.0000	0
				141	 2.8000	 6.0000	 0.0000	1
				142	 3.2000	 2.0000	100.0000	1
				143	 3.2000	 2.5000	 0.0000	0
				144	 3.2000	 3.0000	 0.0000	0
				145	 3.2000	 3.5000	 0.0000	0
				146	 3.2000	 4.0000	 0.0000	0
				147	 3.2000	 4.5000	 0.0000	0
				148	 3.2000	 5.0000	 0.0000	0
				149	 3.2000	 5.5000	 0.0000	0
				150	 3.2000	 6.0000	 0.0000	1
				151	 3.6000	 2.0000	100.0000	1
				152	 3.6000	 2.5000	 0.0000	0
				153	 3.6000	 3.0000	 0.0000	0
				154	 3.6000	 3.5000	 0.0000	0
				155	 3.6000	 4.0000	 0.0000	0
				156	 3.6000	 4.5000	 0.0000	0
				157	 3.6000	 5.0000	 0.0000	0
				158	 3.6000	 5.5000	 0.0000	0
				159	 3.6000	 6.0000	 0.0000	1
				160	 4.0000	 2.0000	 0.0000	135
				161	 4.0000	 2.5000	 0.0000	0
				162	 4.0000	 3.0000	 0.0000	0
				163	 4.0000	 3.5000	 0.0000	0
				164	 4.0000	 4.0000	 0.0000	0
				165	 4.0000	 4.5000	 0.0000	0
				166	 4.0000	 5.0000	 0.0000	0
				167	 4.0000	 5.5000	 0.0000	0
				168	 4.0000	 6.0000	 0.0000	1
				169	 4.0000	 2.0000	 0.0000	135
				170	 4.0000	 2.5000	 0.0000	261
				171	 4.0000	 3.0000	 0.0000	262
				172	 4.0000	 3.5000	 0.0000	263
				173	 4.0000	 4.0000	 0.0000	264
				174	 4.0000	 4.5000	 0.0000	265
				175	 4.0000	 5.0000	 0.0000	266
				176	 4.0000	 5.5000	 0.0000	267
				177	 4.0000	 6.0000	 0.0000	268
				178	 4.4000	 2.0000	 0.0000	140
				179	 4.4000	 2.5000	 0.0000	0
				180	 4.4000	 3.0000	 0.0000	0
				181	 4.4000	 3.5000	 0.0000	0
				182	 4.4000	 4.0000	 0.0000	0
				183	 4.4000	 4.5000	 0.0000	0
				184	 4.4000	 5.0000	 0.0000	0
				185	 4.4000	 5.5000	 0.0000	0
				186	 4.4000	 6.0000	 0.0000	1
				187	 4.8000	 2.0000	 0.0000	145
				188	 4.8000	 2.5000	 0.0000	0
				189	 4.8000	 3.0000	 0.0000	0
				190	 4.8000	 3.5000	 0.0000	0
				191	 4.8000	 4.0000	 0.0000	0
				192	 4.8000	 4.5000	 0.0000	0
				193	 4.8000	 5.0000	 0.0000	0
				194	 4.8000	 5.5000	 0.0000	0
				195	 4.8000	 6.0000	 0.0000	1
				196	 5.2000	 2.0000	 0.0000	150
				197	 5.2000	 2.5000	 0.0000	0
				198	 5.2000	 3.0000	 0.0000	0
				199	 5.2000	 3.5000	 0.0000	0
				200	 5.2000	 4.0000	 0.0000	0
				201	 5.2000	 4.5000	 0.0000	0
				202	 5.2000	 5.0000	 0.0000	0
				203	 5.2000	 5.5000	 0.0000	0
				204	 5.2000	 6.0000	 0.0000	1
				205	 5.6000	 2.0000	 0.0000	155
				206	 5.6000	 2.5000	 0.0000	0
				207	 5.6000	 3.0000	 0.0000	0
				208	 5.6000	 3.5000	 0.0000	0
				209	 5.6000	 4.0000	 0.0000	0
				210	 5.6000	 4.5000	 0.0000	0
				211	 5.6000	 5.0000	 0.0000	0
				212	 5.6000	 5.5000	 0.0000	0
				213	 5.6000	 6.0000	 0.0000	1
				214	 6.0000	 2.0000	 0.0000	160
				215	 6.0000	 2.5000	 0.0000	1
				216	 6.0000	 3.0000	 0.0000	1
				217	 6.0000	 3.5000	 0.0000	1
				218	 6.0000	 4.0000	 0.0000	1
				219	 6.0000	 4.5000	 0.0000	1
				220	 6.0000	 5.0000	 0.0000	1
				221	 6.0000	 5.5000	 0.0000	1
				222	 6.0000	 6.0000	 0.0000	1
				
				单元相关数据
				单元号	结点一	结点二	结点三
				1	1	6	7
				2	1	7	2
				3	2	7	8
				4	2	8	3
				5	3	8	9
				6	3	9	4
				7	4	9	10
				8	4	10	5
				9	6	11	12
				10	6	12	7
				11	7	12	13
				12	7	13	8
				13	8	13	14
				14	8	14	9
				15	9	14	15
				16	9	15	10
				17	11	16	17
				18	11	17	12
				19	12	17	18
				20	12	18	13
				21	13	18	19
				22	13	19	14
				23	14	19	20
				24	14	20	15
				25	16	21	22
				26	16	22	17
				27	17	22	23
				28	17	23	18
				29	18	23	24
				30	18	24	19
				31	19	24	25
				32	19	25	20
				33	21	26	27
				34	21	27	22
				35	22	27	28
				36	22	28	23
				37	23	28	29
				38	23	29	24
				39	24	29	30
				40	24	30	25
				41	31	36	37
				42	31	37	32
				43	32	37	38
				44	32	38	33
				45	33	38	39
				46	33	39	34
				47	34	39	40
				48	34	40	35
				49	36	41	42
				50	36	42	37
				51	37	42	43
				52	37	43	38
				53	38	43	44
				54	38	44	39
				55	39	44	45
				56	39	45	40
				57	41	46	47
				58	41	47	42
				59	42	47	48
				60	42	48	43
				61	43	48	49
				62	43	49	44
				63	44	49	50
				64	44	50	45
				65	46	51	52
				66	46	52	47
				67	47	52	53
				68	47	53	48
				69	48	53	54
				70	48	54	49
				71	49	54	55
				72	49	55	50
				73	51	56	57
				74	51	57	52
				75	52	57	58
				76	52	58	53
				77	53	58	59
				78	53	59	54
				79	54	59	60
				80	54	60	55
				81	5	10	71
				82	5	71	62
				83	62	71	72
				84	62	72	63
				85	63	72	73
				86	63	73	64
				87	64	73	74
				88	64	74	65
				89	65	74	75
				90	65	75	66
				91	66	75	76
				92	66	76	67
				93	67	76	77
				94	67	77	68
				95	68	77	78
				96	68	78	69
				97	10	15	80
				98	10	80	71
				99	71	80	81
				100	71	81	72
				101	72	81	82
				102	72	82	73
				103	73	82	83
				104	73	83	74
				105	74	83	84
				106	74	84	75
				107	75	84	85
				108	75	85	76
				109	76	85	86
				110	76	86	77
				111	77	86	87
				112	77	87	78
				113	15	20	89
				114	15	89	80
				115	80	89	90
				116	80	90	81
				117	81	90	91
				118	81	91	82
				119	82	91	92
				120	82	92	83
				121	83	92	93
				122	83	93	84
				123	84	93	94
				124	84	94	85
				125	85	94	95
				126	85	95	86
				127	86	95	96
				128	86	96	87
				129	20	25	98
				130	20	98	89
				131	89	98	99
				132	89	99	90
				133	90	99	100
				134	90	100	91
				135	91	100	101
				136	91	101	92
				137	92	101	102
				138	92	102	93
				139	93	102	103
				140	93	103	94
				141	94	103	104
				142	94	104	95
				143	95	104	105
				144	95	105	96
				145	25	30	107
				146	25	107	98
				147	98	107	108
				148	98	108	99
				149	99	108	109
				150	99	109	100
				151	100	109	110
				152	100	110	101
				153	101	110	111
				154	101	111	102
				155	102	111	112
				156	102	112	103
				157	103	112	113
				158	103	113	104
				159	104	113	114
				160	104	114	105
				161	30	124	125
				162	30	125	107
				163	107	125	126
				164	107	126	108
				165	108	126	127
				166	108	127	109
				167	109	127	128
				168	109	128	110
				169	110	128	129
				170	110	129	111
				171	111	129	130
				172	111	130	112
				173	112	130	131
				174	112	131	113
				175	113	131	132
				176	113	132	114
				177	124	133	134
				178	124	134	125
				179	125	134	135
				180	125	135	126
				181	126	135	136
				182	126	136	127
				183	127	136	137
				184	127	137	128
				185	128	137	138
				186	128	138	129
				187	129	138	139
				188	129	139	130
				189	130	139	140
				190	130	140	131
				191	131	140	141
				192	131	141	132
				193	133	142	143
				194	133	143	134
				195	134	143	144
				196	134	144	135
				197	135	144	145
				198	135	145	136
				199	136	145	146
				200	136	146	137
				201	137	146	147
				202	137	147	138
				203	138	147	148
				204	138	148	139
				205	139	148	149
				206	139	149	140
				207	140	149	150
				208	140	150	141
				209	142	151	152
				210	142	152	143
				211	143	152	153
				212	143	153	144
				213	144	153	154
				214	144	154	145
				215	145	154	155
				216	145	155	146
				217	146	155	156
				218	146	156	147
				219	147	156	157
				220	147	157	148
				221	148	157	158
				222	148	158	149
				223	149	158	159
				224	149	159	150
				225	151	35	161
				226	151	161	152
				227	152	161	162
				228	152	162	153
				229	153	162	163
				230	153	163	154
				231	154	163	164
				232	154	164	155
				233	155	164	165
				234	155	165	156
				235	156	165	166
				236	156	166	157
				237	157	166	167
				238	157	167	158
				239	158	167	168
				240	158	168	159
				241	35	40	179
				242	35	179	161
				243	161	179	180
				244	161	180	162
				245	162	180	181
				246	162	181	163
				247	163	181	182
				248	163	182	164
				249	164	182	183
				250	164	183	165
				251	165	183	184
				252	165	184	166
				253	166	184	185
				254	166	185	167
				255	167	185	186
				256	167	186	168
				257	40	45	188
				258	40	188	179
				259	179	188	189
				260	179	189	180
				261	180	189	190
				262	180	190	181
				263	181	190	191
				264	181	191	182
				265	182	191	192
				266	182	192	183
				267	183	192	193
				268	183	193	184
				269	184	193	194
				270	184	194	185
				271	185	194	195
				272	185	195	186
				273	45	50	197
				274	45	197	188
				275	188	197	198
				276	188	198	189
				277	189	198	199
				278	189	199	190
				279	190	199	200
				280	190	200	191
				281	191	200	201
				282	191	201	192
				283	192	201	202
				284	192	202	193
				285	193	202	203
				286	193	203	194
				287	194	203	204
				288	194	204	195
				289	50	55	206
				290	50	206	197
				291	197	206	207
				292	197	207	198
				293	198	207	208
				294	198	208	199
				295	199	208	209
				296	199	209	200
				297	200	209	210
				298	200	210	201
				299	201	210	211
				300	201	211	202
				301	202	211	212
				302	202	212	203
				303	203	212	213
				304	203	213	204
				305	55	60	215
				306	55	215	206
				307	206	215	216
				308	206	216	207
				309	207	216	217
				310	207	217	208
				311	208	217	218
				312	208	218	209
				313	209	218	219
				314	209	219	210
				315	210	219	220
				316	210	220	211
				317	211	220	221
				318	211	221	212
				319	212	221	222
				320	212	222	213
							

相关资源