包含最大频繁序列的挖掘;
包含层次聚类算法
源代码在线查看: clusterresult.txt
feature time:6.312
cluster time:5.235
参数(类别数:3)
样本 聚类结果 真实分类
0 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 1
21 1 1
22 1 1
23 1 1
24 1 1
25 1 1
26 1 1
27 1 1
28 1 1
29 1 1
30 1 1
31 1 1
32 1 1
33 1 1
34 1 1
35 1 1
36 1 1
37 1 1
38 1 1
39 1 1
40 1 2
41 1 2
42 2 2
43 2 2
44 2 2
45 2 2
46 2 2
47 2 2
48 2 2
49 2 2
50 2 2
51 2 2
52 2 2
53 2 2
54 2 2
55 2 2
56 2 2
57 2 2
58 2 2
59 2 2
Total time: 11.547