本书包含关于考研的点点滴滴
源代码在线查看: 转录研究生一级学科排名.txt
From: [精 选 集].bbs@bupt.org
To: caozihua.bbs@bupt.org
Subject: 转录研究生一级学科排名
Date: Mon, 28 Feb 2005 12:02:07 +0800 (CST)
Status: RO
作者: hcybupt (缘) 站内: KaoYan
标题: 转录研究生一级学科排名
时间: Wed Apr 9 22:58:58 2003
0810信息与通信工程
本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有103个,参加评估的单位共有22个。其
中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有18个,参加评估的有16个;具有一个以上(
含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有14个,
参加评估的有4个;具有一个以上(含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学位
授予权的单位共有71个,参加评估的有2个,评估结果如下:
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.
81
10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北方交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.
17
10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.
11
10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
0809 电子科学与技术
本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有92个,参加评估的单位共有22个。其
中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有13个,参加评估的有12个;具有一个以上(
含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有25个,
参加评估的有7个;具有一个以上(含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学位
授予权的单位共有54个,参加评估的有3个,评估结果如下:
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 96.03 10 81.23 1 100 3 95.39 1 100
10013北京邮电大学 2 88.27 8 83.38 3 85.73 1 100 8 83.05
10614电子科技大学 3 84.73 6 91.45 2 87.33 10 72.19 2 89.59
10248上海交通大学 4 84.4 3 96.16 7 79.25 4 86.04 9 82.9
10358中国科学技术大学 5 84.11 7 84.39 4 84.76 7 82.09 4 85.
02
10335浙江大学 6 83.08 5 92.04 9 78.42 5 82.9 5 84.38
10487华中科技大学 7 81.62 20 65.47 6 80. 2 99.39 15 75.78
10286东南大学 8 80.73 1 100 10 76.37 9 72.42 7 83.59
10701西安电子科技大学 9 79.79 17 70.6 5 83.13 6 82.12 11 78.
27
10698西安交通大学 10 76.83 14 73.97 11 76.26 8 74.2 10 81.94
10213哈尔滨工业大学 11 75.73 9 83.18 16 72.01 12 68.51 6 83.69
10056天津大学 12 74.92 4 93.44 13 73.85 13 66.98 16 73.23
10246复旦大学 13 72.85 21 60.54 17 71.87 11 68.86 3 85.6
90002国防科学技术大学 14 72.66 15 73.79 8 78.61 22 60 14 76.31
10183吉林大学 15 70.61 13 75.79 15 72.88 19 62.79 17 72.16
10007北京理工大学 16 70.15 12 77.16 19 65.59 14 64.48 12 78.01
10006北京航空航天大学 17 69.79 19 65.76 18 70.15 15 63.88 13 77.
58
10141大连理工大学 18 69.03 2 98.52 20 63.64 19 62.79 19 65.1
10699西北工业大学 19 68.9 16 72.86 12 74.58 16 63.45 20 64.04
10005北京工业大学 20 67.69 18 66.27 14 73.11 17 63.33 18 65.31
10532湖南大学 21 63.99 11 78.33 21 63.44 21 60.15 22 60
10269华东师范大学 22 61.06 22 60 22 60 18 62.97 21 61.27
0812 计算机科学与技术
本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有174个,参加评估的单位共有31个。其
中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有15个,参加评估的有15个;具有一个以上(
含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有28个,
参加评估的有11个;具有一个以上(含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学
位授予权的单位共有132个,参加评估的有5个,评估结果如下:
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
90002国防科学技术大学 1 96.83 2 95.43 1 100 2 92.01 3 98.04
10003清华大学 2 96.69 1 100 2 90.53 1 100 1 100
10001北京大学 3 86.66 3 90.7 5 83.19 10 76.33 2 99.45
80132中国科学院计算技术研究所 4 86.58 5 82.01 7 81.77 4 88.08
4 94.56
10213哈尔滨工业大学 5 83.38 10 72.39 3 86.53 6 78.41 8 90.53
10006北京航空航天大学 6 81.5 6 78.86 8 80.06 14 72.55 5 93.
85
10335浙江大学 6 81.5 4 84.26 9 75.6 8 77.06 7 92.49
10358中国科学技术大学 8 80.81 7 77.87 6 82.85 9 76.38 11 84.
15
10145东北大学 9 80.57 8 76.45 4 85.1 13 74.02 12 83.23
10284南京大学 10 80.2 9 74.94 12 72 5 81.31 6 93.72
10248上海交通大学 11 78.23 12 71.87 10 73.62 7 77.34 9 89.38
10487华中科技大学 12 77.31 22 66.72 13 71.15 3 88.13 15 81.48
10699西北工业大学 13 74.05 14 71.28 14 70.4 12 74.16 16 80.72
10698西安交通大学 14 73.04 19 67.54 15 69.8 15 72.13 14 81.79
10246复旦大学 15 72.99 27 64.25 18 68.86 17 70.79 10 86.19
10013北京邮电大学 16 72.83 11 72.2 11 73.32 16 71.08 19 74.28
10286东南大学 17 71.83 15 71.07 17 69.26 21 67.17 17 80.56
10183吉林大学 18 71.24 20 67.12 19 68.21 22 66.14 13 83.05
10141大连理工大学 19 70.23 17 68.78 23 66.23 11 75.17 21 71.77
10614电子科技大学 20 69.14 28 64.06 20 67.92 19 67.71 18 75.33
10533中南大学 21 68.67 16 70.9 16 69.32 18 69.21 27 65.89
10532湖南大学 22 67.66 13 71.55 22 67.14 20 67.69 26 66.02
10561华南理工大学 23 65.71 30 60.73 21 67.37 23 63.86 22 68.24
10701西安电子科技大学 24 65.66 29 63.11 25 62.76 25 62.88 20 74.
05
10697西北大学 25 64.21 18 68.28 29 62.01 27 61.36 23 67.69
10269华东师范大学 26 64.19 25 65.7 24 64.18 28 61.24 25 66.25
10287南京航空航天大学 27 64.16 24 65.97 26 62.31 26 62.66 24 67.
14
10216燕山大学 28 62.8 23 66.17 28 62.06 24 63.2 29 61.39
10459郑州大学 29 61.38 21 66.94 30 60.98 31 60 31 60
10285苏州大学 30 61.27 26 64.47 31 60 30 60.16 28 62.22
10337浙江工业大学 31 61.07 31 60 27 62.1 29 60.35 30 60.99
1201 管理科学与工程
本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有113个,参加评估的单位共有34个。其
中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有39个,参加评估的有29个;具有一个以上(
含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有0个,参
加评估的有0个;具有一个以上(含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学位授
予权的单位共有74个,参加评估的有5个,评估结果如下:
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10698西安交通大学 1 95.38 5 81.54 1 100 3 94.98 2 97.59
10003清华大学 2 91.13 11 80.25 2 99.02 9 77.73 1 100
10213哈尔滨工业大学 3 89.77 15 78.25 4 93.98 6 86.65 7 93.91
10056天津大学 4 88.9 8 81.01 8 78.82 1 100 4 96.63
10141大连理工大学 5 88.22 1 100 5 84.85 7 80.42 8 93.69
10006北京航空航天大学 6 85.18 3 83.32 15 72.14 2 97.64 9 92.
07
90002国防科学技术大学 7 85.01 6 81.5 3 97.15 14 70.69 13 84.
42
10247同济大学 8 82.07 4 83.17 18 71.33 4 92.21 12 86.33
10487华中科技大学 9 81.85 17 77.25 11 73.8 5 89.93 11 87.81
10533中南大学 10 81.69 2 99.94 6 79.86 8 80.01 22 74.98
10248上海交通大学 11 80.93 9 80.8 12 73.04 12 76.09 3 96.89
10335浙江大学 12 80.91 16 77.76 9 77.37 13 73.73 5 94.91
10246复旦大学 13 80.45 7 81.1 13 72.74 10 77.14 6 94.15
10358中国科学技术大学 14 77.02 22 75.73 7 78.98 23 63.79 10 88.
27
10145东北大学 15 76.89 18 77.17 10 77.27 14 70.69 15 82.41
10286东南大学 16 73.41 10 80.47 20 68.24 18 67.17 14 82.65
10290中国矿业大学 17 72.96 14 79.03 17 71.53 16 69.3 23 74.96
10613西南交通大学 18 72.18 11 80.25 16 71.7 17 68.3 26 71.88
10561华南理工大学 19 71.44 21 76.03 14 72.16 24 63.38 21 75.7
10532湖南大学 20 69.53 25 73.13 25 63.95 19 65.87 17 78.83
10287南京航空航天大学 21 69.4 26 72.94 19 69.51 20 65.77 28 70.
75
10004北方交通大学 22 68.53 19 76.87 32 60.08 22 64.02 16 79.88
10497武汉理工大学 23 68.02 32 62.96 30 61.34 11 76.5 25 71.92
10252上海理工大学 24 67.47 27 72.9 23 64.87 21 65.12 29 70.18
10013北京邮电大学 25 67.39 24 73.51 31 60.12 27 62.61 18 78.69
10288南京理工大学 26 66.94 13 79.68 29 61.66 28 61.77 27 71.83
10359合肥工业大学 27 66.9 31 65.54 22 66.16 24 63.38 24 72.26
10699西北工业大学 28 66.6 23 75.2 33 60 31 60.9 20 76.34
10255东华大学 29 65.89 30 65.9 21 67.74 24 63.38 31 65.81
10614电子科技大学 30 65.66 34 60 28 61.91 29 61.31 19 78.64
10701西安电子科技大学 31 65.38 28 70.38 26 63.51 33 60.64 30 69.
73
10445山东师范大学 32 65.23 20 76.74 24 64.75 30 61.26 32 62.94
10703西安建筑科技大学 33 62.91 29 69.32 27 61.99 32 60.79 33 62.
46
10076河北建筑科技学院 34 60.43 33 62.88 33 60 34 60 34 60
--
[1;32m※ Origin: [33m【北邮真情流露】 [37m [m[1;31m◆ From: [36m202.112.105.243[m