ansys有限元分析程序

源代码在线查看: ex3.3.inp

软件大小: 180 K
上传用户: andyandnancy
关键词: ansys 有限元分析 程序
下载地址: 免注册下载 普通下载 VIP

相关代码

				! 3.3  七层框架结构计算
				! 本程序来源于邢静忠编著的《ANSYS应用实例与分析》,科学出版社,2006年
				!
				FINISH
				/Clear
				/FILNAME, EX3.3	! 设置文件名称
				/TITLE, EX3.3, 7 FLOOR PLANE FRAME.	! 设置标题
				! (1)在前处理模块中定义节点和单元
				/PREP7	! 进入前处理模块Prep7
				N, 1, 0, 0	! 定义节点1位置(0, 0, 0)
				N, 2, 7.5, 0	! 定义节点2位置(7.5, 0, 0)
				N, 3, 15, 0	! 定义节点3位置(15, 0, 0)
				N, 4, 0, 4	! 定义节点4位置(0, 4, 0)
				N, 5, 7.5, 4	! 定义节点5位置(7.5, 4, 0)
				N, 6, 15, 4	$	N, 7, 0, 4+3.3	$	N, 8, 7.5, 4+3.3
				N, 9, 15, 4+3.3	$	N, 10, 0, 4+3.3*2	$	N, 11, 7.5, 4+3.3*2
				N, 12, 15, 4+3.3*2	$	N, 13, 0, 4+3.3*3	$	N, 14, 7.5, 4+3.3*3
				N, 15, 15, 4+3.3*3	$	N, 16, 0, 4+3.3*4	$	N, 17, 7.5, 4+3.3*4
				N, 18, 15, 4+3.3*4	$	N, 19, 0, 4+3.3*5	$	N, 20, 7.5, 4+3.3*5
				N, 21, 15, 4+3.3*5	$	N, 22, 0, 4+3.3*6	$	N, 23, 7.5, 4+3.3*6
				N, 24, 15, 4+3.3*6
				ET, 1, beam3	! 定义单元为二维梁单元beam3
				R, 1, 0.25, 1/192, 0.5	! 定义柱单元实常数--截面积,抗弯惯性矩和截面高度
				R, 2, 0.3, 1/40, 1	! 定义梁单元实常数--截面积,抗弯惯性矩和截面高度
				MP, EX, 1, 5e7	! 定义材料弹性模量EX=5e7 kN/m^2
				MP, NUXY, 1, 0.3	! 定义材料泊松比NUXY=0.3
				MP, DENS, 1, 2.5	! 定义钢筋混凝土的比重DENS=2.5 t/m^3
				Acel, 0, 9.8, 0	! 定义沿着-Y方向的重力加速度9.8 m/s^2
				E, 1, 4	! 定义1, 4节点组成的单元1, 使用默认单元类型、默认实常数和默认材料类型
				E, 2, 5	! 定义2, 5节点组成的单元2
				E, 3, 6	! 定义3, 6节点组成的单元3
				E, 4, 7	! 定义4, 7节点组成的单元4
				E, 5, 8	$	E, 6, 9	$	E, 7, 10	$	E, 8, 11
				E, 9, 12	$	E, 10, 13	$	E, 11, 14	$	E, 12, 15
				E, 13, 16	$	E, 14, 17	$	E, 15, 18	$	E, 16, 19
				E, 17, 20	$	E, 18, 21	$	E, 19, 22	$	E, 20, 23
				E, 21, 24
				Real, 2	! 切换默认实常数类型为第2类实常数
				E, 4, 5	$	E, 5, 6	$	E, 7, 8	$	E, 8, 9
				E, 10, 11	$	E, 11, 12	$	E, 13, 14	$	E, 14, 15
				E, 16, 17	$	E, 17, 18	$	E, 19, 20	$	E, 20, 21
				E, 22, 23	$	E, 23, 24
				! (2)定义位移约束条件和荷载
				D, 1, ALL	! 固定1号节点的所有自由度
				D, 2, ALL	! 固定2号节点的所有自由度
				D, 3, ALL	! 固定3号节点的所有自由度
				! (3)定义节点荷载和分布荷载
				F, 4, FX, 25	! 4号节点沿着X轴方向的集中力25 kN(向右)
				F, 7, FX, 50	! 7号节点沿着X轴方向的集中力50 kN(向右)
				F, 10, FX, 75	! 10号节点沿着X轴方向的集中力75 kN(向右)
				F, 13, FX, 100	! 13号节点沿着X轴方向的集中力100 kN(向右)
				F, 16, FX, 125	! 16号节点沿着X轴方向的集中力125 kN(向右)
				F, 19, FX, 150	! 19号节点沿着X轴方向的集中力150 kN(向右)
				F, 22, FX, 200	! 22号节点沿着X轴方向的集中力200 kN(向右)
				SFBEAM, 34, 1, PRESS, 40	! 沿34号单元局部坐标-Y轴方向的均布荷载40 kN/m(向下)
				SFBEAM, 35, 1, PRESS, 40	! 沿35号单元局部坐标-Y轴方向的均布荷载40 kN/m(向下)
				! (4)在求解模块求解
				/SOLU	! 进入求解模块SOLU
				SOLVE	! 开始求解
				FINISH	! 退出求解模块
				! (5)在后处理模块显示计算结果
				/POST1	! 进入后处理模块
				PLDISP, 2	! 带原有结构轮廓线显示变形图
				! (6)定义单元表显示内力计算结果
				ETABLE, MFORX, SMISC, 1	! 建立单元表,杆单元的轴向力
				PLETAB, MFORX	! 用色度图显示杆件轴力图
				ETABLE, IMOMENT, SMISC, 6	! 建立单元表,单元I点弯矩
				ETABLE, JMOMENT, SMISC, 12	! 建立单元表,单元J点弯矩
				ETABLE, ISHEAR, SMISC, 2	! 建立单元表,单元I点剪力
				ETABLE, JSHEAR, SMISC, 8	! 建立单元表,单元J点剪力
				PRETAB	! 显示单元表中的计算结果
				! (7)绘制结构内力图
				/TITLE, SHEAR FORCE DIAGRAM	! 定义图形窗口标题
				PLLS, ISHEAR, JSHEAR	! 图形显示结构剪力图
				/TITLE, BENDING MOMENT DIAGRAM	! 定义图形窗口标题
				PLLS, IMOMENT, JMOMENT	! 图形显示结构弯矩图
				FINISH	! 退出后处理模块
							

相关资源